FF128減速機詳細(xì)信息
FF128減速機
FF128減速機選型計算:齒輪減速馬達(dá)
移動式滾筒傳送線參數(shù):傳送物料75000Kg,輥筒直徑φ155mm,傳送速度0.37m/s
運輸速度0.37m×60s=22.2m每分鐘
3.14(圓周率)×0.155m(輥筒直徑155mm)=0.4867m
22.2m÷0.4867m=45.61r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
傳送物料75000Kg換算成N=735000n
735000n×0.0775輥筒半徑×0.06摩擦系數(shù)=3417.75×2=6835.5N.m輸出扭矩
1400電機輸入轉(zhuǎn)速÷45.61r/min=30.7減速比
6835.5N.m輸出扭矩÷30.7減速比=222.65N.m電機扭矩
222.65N.m電機扭矩?fù)Q算成電機功率=35.34KW左右
對應(yīng)的FF128減速機選型參數(shù):
型號:FF128-BEJ37KW
減速比:37.28
輸出轉(zhuǎn)數(shù):40rpm
輸出扭矩:8910N.m
安全系數(shù):1.35
FF128減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)剎車電機減速機
FF128平行軸斜齒輪減速機型號:
FF128系列減速機參數(shù)大全:平行軸斜齒輪減速機
減速機配7.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y7.5KW | 7.5KW | 8.60rpm | 8320N.m | 1.45 |
F127Y7.5KW | 7.5KW | 9.60rpm | 7480N.m | 1.60 |
F127Y7.5KW | 7.5KW | 12.0rpm | 6100N.m | 1.95 |
減速機配11KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y11KW | 11KW | 8.60rpm | 12100N.m | 1.00 |
F127Y11KW | 11KW | 9.60rpm | 10900N.m | 1.10 |
F127Y11KW | 11KW | 12.0rpm | 8920N.m | 1.35 |
F127Y11KW | 11KW | 13.0rpm | 8140N.m | 1.45 |
F127Y11KW | 11KW | 15.0rpm | 7040N.m | 1.70 |
F127Y11KW | 11KW | 17.0rpm | 6210N.m | 1.95 |
F127Y11KW | 11KW | 20.0rpm | 5370N.m | 2.20 |
減速機配15KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y15KW | 15KW | 12.0rpm | 12200N.m | 1.00 |
F127Y15KW | 15KW | 13.0rpm | 11100N.m | 1.05 |
F127Y15KW | 15KW | 15.0rpm | 9670N.m | 1.25 |
F127Y15KW | 15KW | 17.0rpm | 8530N.m | 1.40 |
F127Y15KW | 15KW | 19.0rpm | 7370N.m | 1.65 |
F127Y15KW | 15KW | 21.0rpm | 6850N.m | 1.75 |
減速機配18.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 13.0rpm | 13700N.m | 0.85 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 15.0rpm | 11900N.m | 1.00 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 17.0rpm | 10500N.m | 1.15 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 19.0rpm | 9090N.m | 1.30 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 21.0rpm | 8450N.m | 1.40 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 23.0rpm | 7700N.m | 1.55 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 26.0rpm | 6660N.m | 1.80 |
F127Y18.5KW | 18.5KW | 30.0rpm | 5880N.m | 2.00 |
減速機配22KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y22KW | 22KW | 15.0rpm | 14000N.m | 0.85 |
F127Y22KW | 22KW | 17.0rpm | 12400N.m | 0.95 |
F127Y22KW | 22KW | 20.0rpm | 10700N.m | 1.10 |
F127Y22KW | 22KW | 21.0rpm | 9980N.m | 1.20 |
F127Y22KW | 22KW | 23.0rpm | 9100N.m | 1.30 |
F127Y22KW | 22KW | 27.0rpm | 7870N.m | 1.50 |
F127Y22KW | 22KW | 30.0rpm | 6950N.m | 1.75 |
F127Y22KW | 22KW | 35.0rpm | 6000N.m | 2.00 |
減速機配30KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y30KW | 30KW | 20.0rpm | 14600N.m | 0.80 |
F127Y30KW | 30KW | 21.0rpm | 13600N.m | 0.90 |
F127Y30KW | 30KW | 23.0rpm | 12400N.m | 0.95 |
F127Y30KW | 30KW | 27.0rpm | 10700N.m | 1.10 |
F127Y30KW | 30KW | 30.0rpm | 9470N.m | 1.25 |
F127Y30KW | 30KW | 35.0rpm | 8180N.m | 1.45 |
F127Y30KW | 30KW | 40.0rpm | 7240N.m | 1.65 |
F127Y30KW | 30KW | 55.0rpm | 5210N.m | 1.65 |
F127Y30KW | 30KW | 60.0rpm | 4770N.m | 1.80 |
F127Y30KW | 30KW | 47.0rpm | 6080N.m | 1.95 |
F127Y30KW | 30KW | 58.0rpm | 4910N.m | 2.40 |
F127Y30KW | 30KW | 69.0rpm | 4150N.m | 2.90 |
F127Y30KW | 30KW | 78.0rpm | 3660N.m | 3.00 |
減速機配37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y37KW | 37KW | 27.0rpm | 13200N.m | 0.90 |
F127Y37KW | 37KW | 30.0rpm | 11600N.m | 1.05 |
F127Y37KW | 37KW | 35.0rpm | 10000N.m | 1.20 |
F127Y37KW | 37KW | 40.0rpm | 8910N.m | 1.35 |
F127Y37KW | 37KW | 55.0rpm | 6420N.m | 1.30 |
F127Y37KW | 37KW | 60.0rpm | 5870N.m | 1.45 |
F127Y37KW | 37KW | 47.0rpm | 7490N.m | 1.60 |
F127Y37KW | 37KW | 58.0rpm | 6050N.m | 2.00 |
F127Y37KW | 37KW | 69.0rpm | 5110N.m | 2.40 |
F127Y37KW | 37KW | 78.0rpm | 4510N.m | 2.40 |
F127Y37KW | 37KW | 90.0rpm | 3910N.m | 2.80 |
F127Y37KW | 37KW | 102rpm | 3480N.m | 3.20 |
F127Y37KW | 37KW | 118rpm | 3000N.m | 3.30 |
F127Y37KW | 37KW | 145rpm | 2430N.m | 3.90 |
F127Y37KW | 37KW | 167rpm | 2110N.m | 3.30 |
F127Y37KW | 37KW | 187rpm | 1880N.m | 3.20 |
減速機配45KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y45KW | 45KW | 30.0rpm | 14100N.m | 0.85 |
F127Y45KW | 45KW | 35.0rpm | 12200N.m | 1.00 |
F127Y45KW | 45KW | 40.0rpm | 10800N.m | 1.10 |
F127Y45KW | 45KW | 55.0rpm | 7810N.m | 1.10 |
F127Y45KW | 45KW | 60.0rpm | 7140N.m | 1.20 |
F127Y45KW | 45KW | 47.0rpm | 9100N.m | 1.30 |
F127Y45KW | 45KW | 58.0rpm | 7350N.m | 1.65 |
F127Y45KW | 45KW | 69.0rpm | 6210N.m | 1.95 |
F127Y45KW | 45KW | 78.0rpm | 5480N.m | 2.00 |
F127Y45KW | 45KW | 90.0rpm | 4750N.m | 2.30 |
F127Y45KW | 45KW | 102rpm | 4230N.m | 2.60 |
F127Y45KW | 45KW | 118rpm | 3640N.m | 2.70 |
F127Y45KW | 45KW | 145rpm | 2960N.m | 3.20 |
F127Y45KW | 45KW | 167rpm | 2570N.m | 2.70 |
F127Y45KW | 45KW | 187rpm | 2290N.m | 2.60 |
F127Y45KW | 45KW | 218rpm | 1970N.m | 3.50 |
F127Y45KW | 45KW | 268rpm | 1600N.m | 3.70 |
減速機配55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y55KW | 55KW | 40.0rpm | 13200N.m | 0.90 |
F127Y55KW | 55KW | 47.0rpm | 11100N.m | 1.10 |
F127Y55KW | 55KW | 58.0rpm | 9010N.m | 1.35 |
F127Y55KW | 55KW | 69.0rpm | 7610N.m | 1.60 |
F127Y55KW | 55KW | 78.0rpm | 6710N.m | 1.65 |
F127Y55KW | 55KW | 90.0rpm | 5820N.m | 1.90 |
F127Y55KW | 55KW | 101rpm | 5180N.m | 2.10 |
F127Y55KW | 55KW | 118rpm | 4460N.m | 2.20 |
F127Y55KW | 55KW | 145rpm | 3620N.m | 2.60 |
F127Y55KW | 55KW | 166rpm | 3150N.m | 2.20 |
F127Y55KW | 55KW | 187rpm | 2800N.m | 2.10 |
F127Y55KW | 55KW | 217rpm | 2410N.m | 2.90 |
F127Y55KW | 55KW | 315rpm | 1660N.m | 3.60 |
減速機配75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y75KW | 75KW | 58.0rpm | 12200N.m | 1.00 |
F127Y75KW | 75KW | 69.0rpm | 10300N.m | 1.15 |
F127Y75KW | 75KW | 78.0rpm | 9120N.m | 1.20 |
F127Y75KW | 75KW | 90.0rpm | 7910N.m | 1.40 |
F127Y75KW | 75KW | 102rpm | 7040N.m | 1.55 |
F127Y75KW | 75KW | 118rpm | 6060N.m | 1.65 |
F127Y75KW | 75KW | 145rpm | 4930N.m | 1.95 |
F127Y75KW | 75KW | 167rpm | 4280N.m | 1.65 |
F127Y75KW | 75KW | 188rpm | 3810N.m | 1.55 |
F127Y75KW | 75KW | 218rpm | 3280N.m | 2.10 |
F127Y75KW | 75KW | 268rpm | 2670N.m | 2.20 |
F127Y75KW | 75KW | 316rpm | 2260N.m | 2.60 |
減速機配90KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F127Y90KW | 90KW | 58.0rpm | 14600N.m | 0.80 |
F127Y90KW | 90KW | 90.0rpm | 9490N.m | 1.15 |
F127Y90KW | 90KW | 102rpm | 8450N.m | 1.30 |
F127Y90KW | 90KW | 118rpm | 7280N.m | 1.35 |
F127Y90KW | 90KW | 145rpm | 5910N.m | 1.60 |
F127Y90KW | 90KW | 167rpm | 5140N.m | 1.35 |
F127Y90KW | 90KW | 188rpm | 4570N.m | 1.30 |
F127Y90KW | 90KW | 218rpm | 3940N.m | 1.75 |
F127Y90KW | 90KW | 268rpm | 3200N.m | 1.85 |
F127Y90KW | 90KW | 316rpm | 2710N.m | 2.20 |
FF128減速機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:F128減速機
關(guān)鍵詞:GFF系列減速器配制動電機一體式_剎車電機減速機_FF系列減速器_制動電機減速機_減速器配抱閘_減速機配抱閘_FF系列減速機_FF型減速機_GFF系列減速機_配剎車減速機_配制動減速機_配抱閘減速機_抱閘電機減速機
FF系列齒輪減速馬達(dá)型號:FF28減速機,FF38減速機,FF48減速機,FF68減速機,FF78減速機,FF88減速機,FF98減速機,FF108減速機,FF128減速機,FF158減速機
FF系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   FF128減速機 FF127平行軸斜齒輪減速機 FF127系列減速機 FF127減速機傳動比 FF127減速機選型參數(shù) FF127減速機CAD三維圖