XR37減速機(jī)參數(shù)大全
2023-01-04 20:31:24
閱讀
XR37-Y0.25KW_XR37-Y0.37KW_XR37-Y71S4_XR37-Y71M4減速機(jī)參數(shù)大全
XR37-Y0.12KW-4P-105.28-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-3.41-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-24.42-M2 | XR37-Y71S4-4P-90.77-M2 |
XR37-Y0.12KW-4P-123.66-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-4.05-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-28.73-M2 | XR37-Y80M4-4P-10.11-M2 |
XR37-Y0.12KW-4P-134.82-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-4.32-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-32.4-M2 | XR37-Y80M4-4P-11.83-M2 |
XR37-Y0.12KW-4P-73.96-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-5.06-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-36.72-M2 | XR37-Y80M4-4P-13.25-M2 |
XR37-Y0.12KW-4P-84.61-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-5.67-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-39.17-M2 | XR37-Y80M4-4P-15.6-M2 |
XR37-Y0.12KW-4P-90.77-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-6.67-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-44.81-M2 | XR37-Y80M4-4P-18.05-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-105.28-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-7.97-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-48.08-M2 | XR37-Y80M4-4P-19.31-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-123.66-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-9.47-M2 | XR37-Y0.75KW-4P-9.47-M2 | XR37-Y80M4-4P-22.27-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-134.82-M2 | XR37-Y3KW-4P-10.11-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-10.11-M2 | XR37-Y80M4-4P-24.42-M2 |
R38減速機(jī) | XR37-Y3KW-4P-3.41-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-11.83-M2 | XR37-Y80M4-4P-28.73-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-55.76-M2 | XR37-Y3KW-4P-4.05-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-13.25-M2 | XR37-Y80M4-4P-32.4-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-61.18-M2 | XR37-Y3KW-4P-4.32-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-15.6-M2 | XR37-Y80M4-4P-36.72-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-69.33-M2 | XR37-Y3KW-4P-5.06-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-18.05-M2 | XR37-Y80M4-4P-39.17-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-73.96-M2 | XR37-Y3KW-4P-5.67-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-19.31-M2 | XR37-Y80M4-4P-44.81-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-84.61-M2 | XR37-Y3KW-4P-6.67-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-24.42-M2 | XR37-Y80M4-4P-48.08-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-90.77-M2 | XR37-Y3KW-4P-7.97-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-28.73-M2 | XR37-Y80M4-4P-9.47-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-105.28-M2 | XR37-Y3KW-4P-9.47-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-32.4-M2 | XR37-Y80S4-4P-11.83-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-123.66-M2 | XR37-Y63L4-4P-105.28-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-5.06-M2 | XR37-Y80S4-4P-13.25-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-134.82-M2 | XR37-Y63L4-4P-123.66-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-5.67-M2 | XR37-Y80S4-4P-15.6-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-32.4-M2 | 齒輪減速馬達(dá) | XR37-Y1.1KW-4P-6.67-M2 | XR37-Y80S4-4P-18.05-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-36.72-M2 | XR37-Y63L4-4P-48.08-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-7.97-M2 | XR37-Y80S4-4P-19.31-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-39.17-M2 | XR37-Y63L4-4P-55.76-M2 | XR37-Y1.1KW-4P-9.47-M2 | XR37-Y80S4-4P-22.27-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-44.81-M2 | XR37-Y63L4-4P-61.18-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-10.11-M2 | XR37-Y80S4-4P-24.42-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-48.08-M2 | XR37-Y63L4-4P-69.33-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-11.83-M2 | XR37-Y80S4-4P-28.73-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-55.76-M2 | XR37-Y63L4-4P-73.96-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-13.25-M2 | XR37-Y80S4-4P-32.4-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-61.18-M2 | XR37-Y63L4-4P-84.61-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-15.6-M2 | XR37-Y80S4-4P-36.72-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-69.33-M2 | XR37-Y63L4-4P-90.77-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-18.05-M2 | XR37-Y80S4-4P-39.17-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-73.96-M2 | XR37-Y63M4-4P-105.28-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-19.31-M2 | XR37-Y80S4-4P-44.81-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-84.61-M2 | XR37-Y63M4-4P-123.66-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-3.41-M2 | XR37-Y80S4-4P-48.08-M2 |
XR37-Y0.25KW-4P-90.77-M2 | XR37-Y63M4-4P-134.82-M2 | 斜齒輪減速機(jī) | XR37-Y80S4-4P-55.76-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-11.83-M2 | XR37-Y63M4-4P-73.96-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-4.32-M2 | XR37-Y80S4-4P-61.18-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-13.25-M2 | XR37-Y63M4-4P-84.61-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-5.06-M2 | XR37-Y90L4-4P-10.11-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-15.6-M2 | XR37-Y63M4-4P-90.77-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-5.67-M2 | XR37-Y90L4-4P-11.83-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-18.05-M2 | XR37-Y63S4-4P-105.28-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-6.67-M2 | XR37-Y90L4-4P-13.25-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-19.31-M2 | XR37-Y63S4-4P-123.66-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-7.97-M2 | XR37-Y90L4-4P-15.6-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-22.27-M2 | XR37-Y63S4-4P-134.82-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-9.47-M2 | XR37-Y90L4-4P-18.05-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-24.42-M2 | XR37-Y63S4-4P-73.96-M2 | XR37-Y100L4-4P-10.11-M2 | XR37-Y90L4-4P-19.31-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-26.03-M2 | XR37-Y63S4-4P-84.61-M2 | XR37-Y100L4-4P-3.41-M2 | XR37-Y90L4-4P-3.41-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-28.32-M2 | XR37-Y63S4-4P-90.77-M2 | XR37-Y100L4-4P-4.05-M2 | XR37-Y90L4-4P-4.05-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-28.73-M2 | XR37-Y71M4-4P-11.83-M2 | XR37-Y100L4-4P-4.32-M2 | R系列減速機(jī) |
XR37-Y0.37KW-4P-32.4-M2 | XR37-Y71M4-4P-13.25-M2 | XR37-Y100L4-4P-5.06-M2 | XR37-Y90L4-4P-5.06-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-36.72-M2 | XR37-Y71M4-4P-15.6-M2 | XR37-Y100L4-4P-5.67-M2 | XR37-Y90L4-4P-5.67-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-39.17-M2 | XR37-Y71M4-4P-18.05-M2 | XR37-Y100L4-4P-6.67-M2 | XR37-Y90L4-4P-6.67-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-44.81-M2 | XR37-Y71M4-4P-19.31-M2 | XR37-Y100L4-4P-7.97-M2 | XR37-Y90L4-4P-7.97-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-48.08-M2 | XR37-Y71M4-4P-22.27-M2 | XR37-Y100L4-4P-9.47-M2 | XR37-Y90L4-4P-9.47-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-55.76-M2 | XR37-Y71M4-4P-24.42-M2 | XR37-Y100M4-4P-10.11-M2 | XR37-Y90M4-4P-10.11-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-61.18-M2 | XR37-Y71M4-4P-26.03-M2 | XR37-Y100M4-4P-11.83-M2 | XR37-Y90M4-4P-11.83-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-69.33-M2 | XR37-Y71M4-4P-28.32-M2 | XR37-Y100M4-4P-13.25-M2 | XR37-Y90M4-4P-13.25-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-73.96-M2 | XR37-Y71M4-4P-28.73-M2 | XR37-Y100M4-4P-15.06-M2 | XR37-Y90M4-4P-15.6-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-84.61-M2 | XR37-Y71M4-4P-32.4-M2 | XR37-Y100M4-4P-3.41-M2 | XR37-Y90M4-4P-18.05-M2 |
XR37-Y0.37KW-4P-90.77-M2 | XR37-Y71M4-4P-36.72-M2 | XR37-Y100M4-4P-4.05-M2 | XR37-Y90M4-4P-19.31-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-11.83-M2 | XR37-Y71M4-4P-39.17-M2 | XR37-Y100M4-4P-4.32-M2 | XR37-Y90M4-4P-24.42-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-13.25-M2 | XR37-Y71M4-4P-44.81-M2 | XR37-Y100M4-4P-5.06-M2 | XR37-Y90M4-4P-28.73-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-15.6-M2 | XR37-Y71M4-4P-48.08-M2 | XR37-Y100M4-4P-5.67-M2 | XR37-Y90M4-4P-32.4-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-18.05-M2 | XR37-Y71M4-4P-55.76-M2 | XR37-Y100M4-4P-6.67-M2 | XR37-Y90M4-4P-5.06-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-19.31-M2 | XR37-Y71M4-4P-61.18-M2 | XR37-Y100M4-4P-7.97-M2 | XR37-Y90M4-4P-5.67-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-22.27-M2 | XR37-Y71M4-4P-69.33-M2 | XR37-Y100M4-4P-9.47-M2 | XR37-Y90M4-4P-6.67-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-24.42-M2 | XR37-Y71M4-4P-73.96-M2 | XR37-Y100S4-4P-10.11-M2 | XR37-Y90M4-4P-7.97-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-28.73-M2 | XR37-Y71M4-4P-84.61-M2 | XR37-Y100S4-4P-11.83-M2 | XR37-Y90M4-4P-9.47-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-32.4-M2 | XR37-Y71M4-4P-90.77-M2 | XR37-Y100S4-4P-13.25-M2 | XR37-Y90S4-4P-10.11-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-36.72-M2 | XR37-Y71S4-4P-105.28-M2 | XR37-Y100S4-4P-15.06-M2 | XR37-Y90S4-4P-11.83-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-39.17-M2 | XR37-Y71S4-4P-123.66-M2 | XR37-Y100S4-4P-3.41-M2 | XR37-Y90S4-4P-13.25-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-44.81-M2 | XR37-Y71S4-4P-134.82-M2 | XR37-Y100S4-4P-4.05-M2 | XR37-Y90S4-4P-15.6-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-48.08-M2 | XR37-Y71S4-4P-32.4-M2 | XR37-Y100S4-4P-4.32-M2 | XR37-Y90S4-4P-18.05-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-55.76-M2 | XR37-Y71S4-4P-36.72-M2 | XR37-Y100S4-4P-5.06-M2 | XR37-Y90S4-4P-19.31-M2 |
XR37-Y0.55KW-4P-61.18-M2 | XR37-Y71S4-4P-39.17-M2 | XR37-Y100S4-4P-5.67-M2 | XR37-Y90S4-4P-24.42-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-10.11-M2 | XR37-Y71S4-4P-44.81-M2 | XR37-Y100S4-4P-6.67-M2 | XR37-Y90S4-4P-28.73-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-11.83-M2 | XR37-Y71S4-4P-48.08-M2 | XR37-Y100S4-4P-7.97-M2 | XR37-Y90S4-4P-32.4-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-13.25-M2 | XR37-Y71S4-4P-55.76-M2 | XR37-Y100S4-4P-9.47-M2 | XR37-Y90S4-4P-5.06-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-15.6-M2 | XR37-Y71S4-4P-61.18-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-10.11-M2 | XR37-Y90S4-4P-5.67-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-18.05-M2 | XR37-Y71S4-4P-69.33-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-11.83-M2 | XR37-Y90S4-4P-6.67-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-19.31-M2 | XR37-Y71S4-4P-73.96-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-13.25-M2 | XR37-Y90S4-4P-7.97-M2 |
XR37-Y0.75KW-4P-22.27-M2 | XR37-Y71S4-4P-84.61-M2 | XR37-Y2.2KW-4P-15.06-M2 | XR37-Y90S4-4P-9.47-M2 |
XR37-Y0.18KW-4P-48.08-M2 | XR37-Y63L4-4P-134.82-M2 | XR37-Y1.5KW-4P-4.05-M2 | XR37-Y90L4-4P-4.32-M2 |
更多XR系列減速機(jī)型號(hào),請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.rrnqqqq.cn/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:伺服電機(jī)減速機(jī)一體式型號(hào)_減速器型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  XR37-Y0.25KW XR37-Y0.37KW XR37-Y71S4 XR37-Y71M4